【藏品名稱】 | 第3套人民幣 |
【藏品類別】 | 貨幣 |
【發(fā)行時(shí)間】 | 1962.5.20 |
【停用時(shí)間】 | 2000.7.1 |
【發(fā)行單位】 | 中國人民銀行 |
【版別】 | 共有1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元7種面額、9種版別,其中1角券別有3種、2角、5角、1元、2元、5元、10元有1種。 |
名稱 | 面值 | 市場參考價(jià)格/單張 | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.125 | 全品整包 |
無油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 0.32 | 全品整包 |
貳分無號碼 | 0.02元 | 0.6 | 全品整包 |
小冠伍分無號碼 | 0.05元 | 5.6 | 全品整包 |
大冠伍分無號碼 | 0.05元 | 4.8 | 全品整包 |
藍(lán)字2羅馬壹角 | 0.1元 | 10.5-12 | 全品整捆 |
藍(lán)字3羅馬壹角 | 0.1元 | 10.5-12 | 全品整捆 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 15-16 | 全品整捆 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 35-40 | 全品整捆 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 21.5-23.5 | 全品整捆 |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 140-150 | 全品整捆 |
背綠壹角 | 0.1元 | 2700 | 全品單張 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 36000 | 全品單張 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 5800 | 全品單張 |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 20-21 | 全品整包 |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 23-24.5 | 全品整包 |
凸版貳角 | 0.2元 | 125-145 | 全品整捆(1000張) |
平版伍角 | 0.5元 | 30.5-31.5 | 全品整捆(1000張) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 360-450 | 全品整刀(100張) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 51--55 | 全品整捆(1000張) |
2羅馬壹元 | 1元 | 53-57 | 全品整捆(1000張) |
3羅馬壹元 | 1元 | 62-68 | 全品整捆(1000張) |
古幣水印壹元 | 1元 | 600-650 | 全品整刀(100張) |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 850 | 全品10連 |
五星水印貳元 | 2元 | 1400-1600 | 全品整刀(100張) |
古幣水印貳元 | 2元 | 2500 | 全品單張 |
2羅馬伍元 | 5元 | 260 | 全品整刀 |
3羅馬伍元 | 5元 | 270 | 全品整刀 |
深版伍元 | 5元 | 370 | 全品整刀 |
2羅馬拾元 | 10元 | 220-245 | 全品整刀 |
3羅馬拾元 | 10元 | 225-250 | 全品整刀 |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 220-245 | 全品整刀 |
小三套(15枚) | ----- | 2350 | 全品3對號 |
小三套(15枚) | ----- | 2100 | 散配3對號 |
中三套(24枚) | ----- | 9800 | 全品后三位對號 |
大三套(27枚) | ----- | 5萬-5.3萬 | 全品不對號 |
第三套人民幣票面設(shè)計(jì)圖案比較集中地反映了當(dāng)時(shí)中國國民經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),以工業(yè)為主導(dǎo),農(nóng)輕重并舉的方針。在印制工藝上,第三套人民幣繼承和發(fā)揚(yáng)了第二套人民幣的技術(shù)傳統(tǒng)、風(fēng)格。制版過程中,精雕細(xì)刻,機(jī)器和傳統(tǒng)的手工相結(jié)合,使圖案、花紋線條精細(xì);油墨配色合理,色彩新穎、明快;票面紙幅較小,圖案美觀大方。
從收藏角度來看,前三套人民幣已相繼退出流通領(lǐng)域,其中,靠前套人民幣由于年代久遠(yuǎn),存世量少,不易收藏;第二套人民幣由于開發(fā)較早,很多收藏家早已開始有意識地收藏,一般收藏者也較難找到好的藏品;所以收藏第三套人民幣可以說是初涉人民幣收藏者較好的選擇,被業(yè)內(nèi)人士看作是最有前景和潛力的一套人民幣。
專家提醒,錢幣收藏***離不開風(fēng)險(xiǎn)。雖然目前第三套人民幣的收藏魅力大,前景樂觀,一直被看好,但是,這并不意味著沒有風(fēng)險(xiǎn)。各位錢幣收藏者要理智對待第三套人民幣。
相關(guān)推薦
1962年1角紙幣價(jià)格表
第2套人民幣價(jià)格表圖片介紹